| Meu. Ordem: | 2.000 peças/peças |
|---|---|
| Prazo comercial: | FOB |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Local de Origem: | Zhejiang, China (continente) |
| Meios de Transporte: | Oceano |
| Capacidade de produção: | 5000 PCS/SEG |
| Embalagem: | 3S/CTN |
| Data de entrega: | 30 DIAS | Consumo de energia de luz LED: | 20W |
|---|---|---|---|
| LIDERADO: | 8*LEDs/1 LED de inundação | Bateria: | Bateria SLA12V 7Ah |
| Painel solar: | Painel de fonte de energia solar DC 15-18V | Horas de funcionamento da luz LED: | 4,5/10,5 horas para feixe Hi/Lo |
Estação de energia solar com inversor de partida auxiliar e luz de trabalho LED
Estação de energia solar com inversor de partida auxiliar e luz de trabalho LED