| Meu. Ordem: | 1000 peças/peças |
|---|---|
| Condições de pagamento: | T/T |
| Local de Origem: | Zhejiang, China (continente) |
| Meios de Transporte: | Oceano |
| Capacidade de produção: | 5000 PCS/SEG |
| Embalagem: | 6 PCS/CTN 46*41*28,5cm |
| Data de entrega: | 30 DIAS |
| LIDERADO: | Conjunto de LED Bridgelux de 1 unidade 20W,30W,50W | Lúmens: | 2.000 lm, 3.000 lm, 5.000 lm |
|---|---|---|---|
| Ângulo de iluminação: | 60°/120° (LENTE para foco de luz disponível) | Materiais da caixa: | Alúmen fundido. |
| Tamanho do item: | 216*180*290mm, | Classificação IP: | IP65 |
| Certificação: | Marcação, C-tick, UL, GS, EMC, RoHS | Tipo de luz: | Luz de inundação |
| Material da caixa e base: | Liga de alumínio e ABS |
| Consumo de energia dos LEDs | 30W |
| chip LED | Bridgelux |
| Potência/Quantidade | 1*30W |
| Luminoso | 2.000lm |
| Fator de Potência (PF) | 0.95 |
| Eficiência energética | >90% |
| Índice de cores (CRI) | Ra80 |
| Classificação IP | IP55 |
| Vida Profissional | 50.000 horas |
| Dimensão | 216*180*290mm |
| Índice de reprodução de cores | Ra>75 |
| Tensão de entrada | AC85-265V |
| Ângulo de feixe | 120º/60º |
| Ambiente de Trabalho | - 30 - + 50 °C |
| Ambiente de armazenamento | 0 - 50 °C |
| Umidade de trabalho | 10% ~ 90% UR |
| Temperatura de carregamento | 0°C--45°C |
| Resistência do sistema | 1,4°C/W |
| Temperatura de cor | Branco quente: 3000-3500K |
| Natureza Branca:40,00-4,500K | |
| Branco puro: 6.000-7.000 K | |
| Branco frio: 8.000-10.000K |