Ideal para canteiros de obras, eventos ao ar livre ou situações de emergência, este Holofote LED Portátil de 50W com Tomadas BS oferece alto desempenho e flexibilidade. A construção durável garante longevidade e a presença de tomadas BS acrescenta uma dimensão prática à unidade, permitindo aos utilizadores alimentar outros equipamentos simultaneamente. Com seu poderoso LED de 50 W e design adaptável, esta solução de iluminação da Dayatech é adequada para uma ampla gama de necessidades de iluminação.
| Meu. Ordem: | 1000 peças/peças |
|---|---|
| Condições de pagamento: | T/T |
| Local de Origem: | Zhejiang, China (continente) |
| Meios de Transporte: | Oceano |
| Capacidade de produção: | 5000 PCS/SEG |
| Embalagem: | 8 PCS/CTN |
| Data de entrega: | 30 DIAS |
| LIDERADO: | 1*30W LED de alta potência | Ângulo de iluminação: | 60°/120° |
|---|---|---|---|
| Materiais da caixa: | Alúmen fundido. | Tensão de trabalho: | CA 85-265V |
| Lúmen: | 2400lm | IRC: | >75 |
| Item nº. | LP-50A | |
| Fonte de luz | 1*50W LED de alta potência | |
| Potência Total LED | 50W | |
| Eficiência energética | 88% | |
| Eficiência luminosa LED | ≥95lm/w | |
| Fluxo inicial do LED | 4000lm(Tj=25°C) | |
| Eficiência da lâmpada | >90% | |
| Índice de cores (CRI) | Ra>75 | |
| Temperatura de cor (CCT) | Branco fresco; branco puro; branco quente | |
| Ângulo de feixe | 120° /60° | |
| Curva de distribuição de luz (padrão de feixe) | Assimétrica (Asa de Morcego)/Feixe Retangular | |
| Tensão de entrada | 85-264 Vca/12 Vcc/24 Vcc | |
| Rance de frequência | 50-60Hz | |
| Fator de Potência (PF) | >0,97 | |
| Distorção Harmônica Total (THD) | <20% | |
| Temperatura de armazenamento | -40°C--80°C | |
| Ambiente de Trabalho | -40°C--50°C; 10%-90% UR | |
| Temperatura de junção (Tj) | 60°C±10% (ta=25°C). | |
| Corpo leve e material do abajur | Liga de alumínio e PC | |
| Vida útil | >50.000 horas | |
